
| KeSPA Ranking October 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Pos | Race | Player | Team | Points | Dif | |||||||||||||||||||
| 1 | Jaedong | Hwaseung OZ | 3124.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bisu | SKT T1 | 1925.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 3 | Fantasy | SKT T1 | 1760.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 4 | Calm | STX SouL | 1631.4 | +3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Effort | CJ ENTUS | 1621.9 | - | ||||||||||||||||||||
| 6 | Flash | KT FingerBoom | 1617.3 | -2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Leta | Hite SPARKYZ | 1553.3 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Yellow[ArnC] | Hite SPARKYZ | 1551.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 9 | kwanRo | CJ ENTUS | 1400.4 | +2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ZerO | Woongjin Stars | 1356.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 11 | Stork | Samsung KHAN | 1319.3 | -2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Jangbi | Samsung KHAN | 1146.4 | - | ||||||||||||||||||||
| 13 | Hwasin | STX SouL | 1080.0 | - | ||||||||||||||||||||
| 14 | Luxury | KT FingerBoom | 1056.8 | - | ||||||||||||||||||||
| 15 | Kal | STX SouL | 1030.1 | - | ||||||||||||||||||||
| 16 | Canata | SKT T1 | 982.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 17 | Iris | CJ ENTUS | 940.9 | - | ||||||||||||||||||||
| 18 | Light | MBC Game HERO | 847.5 | +1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | SkyHigh | CJ ENTUS | 847.1 | +2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Upmagic | eSTRO | 846.8 | -2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | type-b | Hite SPARKYZ | 813.4 | +1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Free | Woongjin Stars | 774.2 | -2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | go-go | Hite SPARKYZ | 769.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 24 | BackHo | Hwaseung OZ | 748.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 25 | hero | STX SouL | 733.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 26 | hyvaa | eSTRO | 698.4 | +1 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Hiya | Hwaseung OZ | 653.6 | +1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Best | SKT T1 | 649.9 | +2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Great | Samsung KHAN | 643.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 30 | Really | eSTRO | 612.9 | - | ||||||||||||||||||||
Except for Calm, who climbed another three places, adding to his gain of five last month, there's not much to go around here.





